合肥精英培训学校
咨询热线:0551-62817525
企业微信 切换到窄版
  • 咨询热线: 0551-62817700
查看: 3638|回复: 0

2021年拟招生录取名单

[复制链接]

141

主题

142

帖子

541

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
541
发表于 2021-11-29 10:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号 考生号 姓名 类别 培养地
总成绩 拟录取专业 备注
1 21341061950955 苗* 理科 安科 497 国际经济与贸易(理)
2 21341061950911 靳** 理科 安科 485 国际经济与贸易(理)
3 21342072950352 江* 理科 安科 452 国际经济与贸易(理)
4 21343845950396 涂** 理科 安科 451 国际经济与贸易(理)
5 21343845950604 沈** 理科 安科 448 国际经济与贸易(理)
6 21341061950944 邹** 理科 安科 446 国际经济与贸易(理)
7 21341061950928 张* 理科 安科 435 国际经济与贸易(理)
8 21342072950079 张** 理科 安科 416 国际经济与贸易(理)
9 21342216950053 阮** 理科 安科 402 国际经济与贸易(理)
10 21342216950102 胡** 理科 安科 393 国际经济与贸易(理)
11 21341061950773 王** 理科 安科 387 国际经济与贸易(理)
12 21343845950051 曹* 理科 安科 378 国际经济与贸易(理)
13 21343065950022 凌** 理科 安科 369 国际经济与贸易(理)
14 21342072950150 陶** 理科 安科 356 国际经济与贸易(理)
15 21343845950222 周** 理科 安科 338 国际经济与贸易(理)
16 21341061950372 赵** 理科 安科 331 国际经济与贸易(理)
17 21343845950789 李* 理科 安科 318 国际经济与贸易(理)
18 21342334950296 靳* 理科 安科 309 国际经济与贸易(理)
19 21342072950544 母** 理科 安科 289 国际经济与贸易(理)
20 21342072950310 李** 理科 安科 280 国际经济与贸易(理)
21 21344420950038 付** 理科 安科 275 国际经济与贸易(理)
22 21342072950579 袁** 理科 安科 275 国际经济与贸易(理)
23 21342334950060 李** 理科 安科 267 国际经济与贸易(理)
24 21343846950091 陶** 理科 安科 263 国际经济与贸易(理)
25 21342815950024 李* 理科 安科 258 国际经济与贸易(理)
26 21342219950006 胡** 理科 安科 224 国际经济与贸易(理)
27 21343846950027 谈* 理科 安科 215 国际经济与贸易(理)
28 21344058950003 陈* 理科 安科 188 国际经济与贸易(理)
1 21343340910752 肖** 文科 安科 482 国际经济与贸易(文)
2 21341061911671 谢** 文科 安科 481 国际经济与贸易(文)
3 21341061910975 徐* 文科 安科 474 国际经济与贸易(文)
4 21343340910736 滕* 文科 安科 470 国际经济与贸易(文)
5 21343065910680 郭* 文科 安科 465 国际经济与贸易(文)
6 21341061910970 王* 文科 安科 463 国际经济与贸易(文)
7 21343845911514 杨* 文科 安科 456 国际经济与贸易(文)
8 21341061911476 刘** 文科 安科 448 国际经济与贸易(文)
9 21342072911931 赵** 文科 安科 445 国际经济与贸易(文)
10 21343846910780 王** 文科 安科 434 国际经济与贸易(文)
11 21343845911516 李* 文科 安科 430 国际经济与贸易(文)
12 21341061911173 李* 文科 安科 430 国际经济与贸易(文)
13 21341061910997 吴* 文科 安科 426 国际经济与贸易(文)
14 21342217910359 黄** 文科 安科 421 国际经济与贸易(文)
15 21341061911034 方* 文科 安科 421 国际经济与贸易(文)
16 21343845911509 张** 文科 安科 412 国际经济与贸易(文)
17 21341061910760 孙** 文科 安科 406 国际经济与贸易(文)
18 21343846910566 罗* 文科 安科 404 国际经济与贸易(文)
19 21343845910865 满** 文科 安科 402 国际经济与贸易(文)
20 21343846910753 徐* 文科 安科 393 国际经济与贸易(文)
21 21342334910114 陈* 文科 安科 392 国际经济与贸易(文)
22 21342813910093 王** 文科 安科 386 国际经济与贸易(文)
23 21343340910372 任** 文科 安科 385 国际经济与贸易(文)


24 21343061910007 汪** 文科 安科 383 国际经济与贸易(文)
25 21343065910368 陈* 文科 安科 382 国际经济与贸易(文)
26 21343846910102 何** 文科 安科 374 国际经济与贸易(文)
27 21343340910181 张** 文科 安科 370 国际经济与贸易(文)
28 21343341910066 杨** 文科 安科 368 国际经济与贸易(文)
29 21342072911744 李** 文科 安科 360 国际经济与贸易(文)
30 21341061910682 李** 文科 安科 359 国际经济与贸易(文)
31 21343341910187 朱** 文科 安科 355 国际经济与贸易(文)
32 21343338910558 杜* 文科 安科 351 国际经济与贸易(文)
33 21343061910150 王** 文科 安科 344 国际经济与贸易(文)
34 21343846910043 陈** 文科 安科 342 国际经济与贸易(文)
35 21343846910491 楚** 文科 安科 341 国际经济与贸易(文)
36 21344058910206 李* 文科 安科 333 国际经济与贸易(文)
37 21343065910663 胡** 文科 安科 325 国际经济与贸易(文)
38 21343846910114 何** 文科 安科 324 国际经济与贸易(文)
39 21343846910777 高** 文科 安科 313 国际经济与贸易(文)
40 21342072911091 付** 文科 安科 313 国际经济与贸易(文)
41 21344058910063 张** 文科 安科 309 国际经济与贸易(文)
42 21340869910594 高** 文科 安科 308 国际经济与贸易(文)
43 21343341910190 李** 文科 安科 306 国际经济与贸易(文)
44 21342219910974 庄* 文科 安科 283 国际经济与贸易(文)
45 21343340910173 朱** 文科 安科 282 国际经济与贸易(文)
46 21342072911082 赵** 文科 安科 275 国际经济与贸易(文)
47 21342219910973 张* 文科 安科 272 国际经济与贸易(文)
48 21342219910456 汪* 文科 安科 270 国际经济与贸易(文)
49 21342072910265 刘** 文科 安科 257 国际经济与贸易(文)
50 21343846910765 员** 文科 安科 220 国际经济与贸易(文)
1 21343339950490 马* 理科 安科 机电技术教育 免试录取
2 21343339950489 王** 理科 安科 机电技术教育 免试录取
3 21343339950492 周** 理科 安科 机电技术教育 免试录取
4 21343058950190 莫** 理科 安科 机电技术教育 免试录取
5 21343058950026 徐* 理科 安科 502 机电技术教育
6 21340869950758 王** 理科 安科 493 机电技术教育
7 21343058950016 赵** 理科 安科 485 机电技术教育
8 21343339950170 赵** 理科 安科 475 机电技术教育
9 21340869950433 童** 理科 安科 454 机电技术教育
10 21341061950388 柯** 理科 安科 448 机电技术教育
11 21341061950741 王** 理科 安科 442 机电技术教育
12 21342073950508 孟** 理科 安科 440 机电技术教育
13 21341308950063 黄** 理科 安科 440 机电技术教育
14 21342073950361 张** 理科 安科 436 机电技术教育
15 21342334950226 姚* 理科 安科 432 机电技术教育
16 21341061950910 蔡** 理科 安科 426 机电技术教育
17 21342810950045 曹** 理科 安科 420 机电技术教育
18 21342217950023 丁** 理科 安科 414 机电技术教育
19 21342073950547 顾** 理科 安科 413 机电技术教育
20 21342074950028 蒋** 理科 安科 412 机电技术教育
21 21343339950049 潘* 理科 安科 402 机电技术教育
22 21340869950063 杜** 理科 安科 395 机电技术教育
23 21343339950018 成** 理科 安科 388 机电技术教育
24 21343336950011 李* 理科 安科 386 机电技术教育
25 21342216950039 刘** 理科 安科 384 机电技术教育
26 21342217950035 王** 理科 安科 374 机电技术教育


27 21344420950066 杜* 理科 安科 372 机电技术教育
28 21340869950163 蔡** 理科 安科 365 机电技术教育
29 21342813950035 马** 理科 安科 359 机电技术教育
30 21343345950092 杨** 理科 安科 348 机电技术教育
31 21343339950007 朱** 理科 安科 348 机电技术教育
32 21343339950220 王* 理科 安科 331 机电技术教育
33 21340869950791 葛** 理科 安科 314 机电技术教育
34 21342814950052 石** 理科 安科 311 机电技术教育
35 21342073950417 周** 理科 安科 303 机电技术教育
36 21342816950006 孟** 理科 安科 295 机电技术教育
37 21342220950033 徐** 理科 安科 280 机电技术教育
38 21342334950005 吴* 理科 安科 272 机电技术教育
39 21344420950007 时* 理科 安科 255 机电技术教育
40 21343059950078 丁** 理科 安科 245 机电技术教育
41 21344192950061 孟* 理科 安科 244 机电技术教育
42 21342073950295 崔** 理科 安科 236 机电技术教育
43 21342410950010 温** 理科 安科 231 机电技术教育
44 21342073950560 孙** 理科 安科 214 机电技术教育
45 21343339950322 储** 理科 安科 211 机电技术教育
46 21344418950019 汪** 理科 安科 209 机电技术教育
1 21343845950021 陈* 理科 安科 计算机科学与技术 免试录取
2 21343845950047 王** 理科 安科 计算机科学与技术 免试录取
3 21342072950313 王* 理科 安科 计算机科学与技术 免试录取
4 21344191950027 聂** 理科 安科 计算机科学与技术 免试录取
5 21341061951290 王* 理科 安科 计算机科学与技术 免试录取
6 21342217950032 郭** 理科 安科 560 计算机科学与技术
7 21343340950027 龙** 理科 安科 550 计算机科学与技术
8 21341061951200 马** 理科 安科 537 计算机科学与技术
9 21343339950023 冷** 理科 安科 532 计算机科学与技术
10 21342073950385 齐** 理科 安科 529 计算机科学与技术
11 21340869951287 王* 理科 安科 527 计算机科学与技术
12 21343845950771 徐** 理科 安科 522 计算机科学与技术
13 21343339950318 陈* 理科 安科 521 计算机科学与技术
14 21341061951291 王** 理科 安科 521 计算机科学与技术
15 21341061951661 程** 理科 安科 517 计算机科学与技术
16 21342073950872 李** 理科 安科 516 计算机科学与技术
17 21342073951024 江* 理科 安科 516 计算机科学与技术
18 21343851950074 陈* 理科 安科 515 计算机科学与技术
19 21341061950343 慕** 理科 安科 514 计算机科学与技术
20 21342073950238 姜** 理科 安科 512 计算机科学与技术
21 21343845950340 王** 理科 安科 512 计算机科学与技术
22 21342073950403 高* 理科 安科 511 计算机科学与技术
23 21341061951226 沈** 理科 安科 511 计算机科学与技术
24 21341061950836 郭** 理科 安科 510 计算机科学与技术
25 21340869950737 余* 理科 安科 505 计算机科学与技术
26 21340869950639 王* 理科 安科 504 计算机科学与技术
27 21343339950038 张* 理科 安科 502 计算机科学与技术
28 21341061951441 孟** 理科 安科 500 计算机科学与技术
29 21340869950953 王** 理科 安科 498 计算机科学与技术
30 21341061951100 王** 理科 安科 498 计算机科学与技术
31 21341061950860 马** 理科 安科 497 计算机科学与技术
32 21343340950469 彭** 理科 安科 497 计算机科学与技术
33 21340869950654 张** 理科 安科 497 计算机科学与技术


34 21342814950197 葛** 理科 安科 496 计算机科学与技术
35 21341061950336 余* 理科 安科 496 计算机科学与技术
36 21341061951245 任** 理科 安科 496 计算机科学与技术
37 21341061950141 汪** 理科 安科 496 计算机科学与技术
38 21341061951330 闵* 理科 安科 495 计算机科学与技术
39 21343845950128 郝** 理科 安科 495 计算机科学与技术
40 21341061951065 徐* 理科 安科 494 计算机科学与技术
41 21343845950399 潘* 理科 安科 494 计算机科学与技术
42 21342073950685 李* 理科 安科 493 计算机科学与技术
43 21341963950089 王** 理科 安科 490 计算机科学与技术
44 21343339950396 曹** 理科 安科 490 计算机科学与技术
45 21340869951412 陈** 理科 安科 490 计算机科学与技术
46 21341061951071 陈* 理科 安科 489 计算机科学与技术
47 21342334950375 沈** 理科 安科 489 计算机科学与技术
48 21343845950423 梁* 理科 安科 488 计算机科学与技术
49 21341061950185 徐* 理科 安科 487 计算机科学与技术
50 21343058950449 钱* 理科 安科 487 计算机科学与技术
51 21341963950061 彭** 理科 安科 486 计算机科学与技术
52 21342073950830 倪** 理科 安科 486 计算机科学与技术
53 21340869951450 蔡** 理科 安科 486 计算机科学与技术
54 21341963950097 程** 理科 安科 485 计算机科学与技术
55 21343340950247 杨** 理科 安科 483 计算机科学与技术
56 21340869951451 汪** 理科 安科 483 计算机科学与技术
57 21343845950200 沈** 理科 安科 481 计算机科学与技术
58 21340869950627 赵** 理科 安科 480 计算机科学与技术
59 21343846950111 陈* 理科 安科 479 计算机科学与技术
60 21343848950036 张* 理科 安科 479 计算机科学与技术
61 21341061951601 江** 理科 安科 479 计算机科学与技术
62 21342073950168 石* 理科 安科 476 计算机科学与技术
63 21342073950216 朱** 理科 安科 476 计算机科学与技术
64 21341061951410 芮* 理科 安科 476 计算机科学与技术
65 21343845950850 陈* 理科 安科 475 计算机科学与技术
66 21343058950456 佟* 理科 安科 474 计算机科学与技术
67 21341061950252 魏** 理科 安科 472 计算机科学与技术
68 21342217950111 袁** 理科 安科 472 计算机科学与技术
69 21341061950037 储* 理科 安科 471 计算机科学与技术
70 21342810950231 张** 理科 安科 471 计算机科学与技术
71 21342816950198 杨** 理科 安科 470 计算机科学与技术
72 21343845950445 瞿* 理科 安科 469 计算机科学与技术
73 21344342950036 郭* 理科 安科 469 计算机科学与技术
74 21343845950295 解** 理科 安科 468 计算机科学与技术
75 21344420950123 张** 理科 安科 468 计算机科学与技术
76 21341061950228 李* 理科 安科 467 计算机科学与技术
77 21341061950150 余** 理科 安科 467 计算机科学与技术
78 21342072950574 高** 理科 安科 467 计算机科学与技术
79 21343339950577 段** 理科 安科 467 计算机科学与技术
80 21340869951027 丁** 理科 安科 464 计算机科学与技术
81 21343846950114 程* 理科 安科 464 计算机科学与技术
82 21340869951320 李** 理科 安科 463 计算机科学与技术
83 21343845950026 严* 理科 安科 463 计算机科学与技术
84 21340869951230 周** 理科 安科 463 计算机科学与技术
85 21341061950957 李** 理科 安科 463 计算机科学与技术
86 21342216950024 田** 理科 安科 462 计算机科学与技术


87 21343845950201 盛** 理科 安科 462 计算机科学与技术
88 21342816950197 杨** 理科 安科 462 计算机科学与技术
89 21341061950694 朱** 理科 安科 461 计算机科学与技术
90 21342217950108 赵** 理科 安科 460 计算机科学与技术
91 21340959950044 韦** 理科 安科 460 计算机科学与技术
92 21341061950357 陈* 理科 安科 459 计算机科学与技术
93 21342814950081 凌** 理科 安科 459 计算机科学与技术
94 21341061951419 范** 理科 安科 459 计算机科学与技术
95 21340869950572 李** 理科 安科 459 计算机科学与技术
96 21343845950870 李** 理科 安科 458 计算机科学与技术
97 21343058950421 张** 理科 安科 457 计算机科学与技术
98 21341061950812 朱** 理科 安科 457 计算机科学与技术
99 21341061950723 闵* 理科 安科 456 计算机科学与技术
100 21342334950403 柏** 理科 安科 456 计算机科学与技术
101 21340869951551 詹* 理科 安科 456 计算机科学与技术
102 21342072950407 董** 理科 安科 454 计算机科学与技术
103 21343339950356 郭** 理科 安科 451 计算机科学与技术
104 21343845950035 余* 理科 安科 448 计算机科学与技术
105 21344230950089 李* 理科 安科 448 计算机科学与技术
106 21343345950036 吴* 理科 安科 447 计算机科学与技术
107 21343339950283 魏* 理科 安科 445 计算机科学与技术
108 21342073951216 成* 理科 安科 444 计算机科学与技术
109 21342814950040 刘* 理科 安科 444 计算机科学与技术
110 21341963950094 张** 理科 安科 444 计算机科学与技术
111 21340869950668 王* 理科 安科 443 计算机科学与技术
112 21342217950169 曾** 理科 安科 442 计算机科学与技术
113 21340869951299 宋** 理科 安科 442 计算机科学与技术
114 21343338950030 刘** 理科 安科 441 计算机科学与技术
115 21342220950009 朱** 理科 安科 441 计算机科学与技术
116 21340807950036 周** 理科 安科 441 计算机科学与技术
117 21342814950088 陈* 理科 安科 440 计算机科学与技术
118 21343339950395 洪** 理科 安科 440 计算机科学与技术
119 21341061950190 林** 理科 安科 440 计算机科学与技术
120 21342216950079 唐** 理科 安科 439 计算机科学与技术
121 21342810950208 束** 理科 安科 439 计算机科学与技术
122 21342216950300 刘** 理科 安科 438 计算机科学与技术
123 21343760950124 武** 理科 安科 438 计算机科学与技术
124 21340869951380 王** 理科 安科 437 计算机科学与技术
125 21343845950868 夏** 理科 安科 436 计算机科学与技术
126 21343846950151 陈* 理科 安科 435 计算机科学与技术
127 21342073950881 张** 理科 安科 434 计算机科学与技术
128 21342072950404 刘** 理科 安科 433 计算机科学与技术
129 21343846950195 李** 理科 安科 433 计算机科学与技术
130 21343845950707 张** 理科 安科 433 计算机科学与技术
131 21343845950774 杨** 理科 安科 432 计算机科学与技术
132 21343851950023 顾** 理科 安科 432 计算机科学与技术
133 21340869950787 孙* 理科 安科 432 计算机科学与技术
134 21342073950927 李** 理科 安科 432 计算机科学与技术
135 21342219950048 黄** 理科 安科 431 计算机科学与技术
136 21340869951447 陈** 理科 安科 430 计算机科学与技术
137 21343846950192 张** 理科 安科 430 计算机科学与技术
138 21342073951110 楚* 理科 安科 430 计算机科学与技术
139 21342073951100 史** 理科 安科 429 计算机科学与技术


140 21341061950576 杨** 理科 安科 429 计算机科学与技术
141 21343058950694 彭** 理科 安科 428 计算机科学与技术
142 21342073951104 陶* 理科 安科 428 计算机科学与技术
143 21340869950598 郑** 理科 安科 428 计算机科学与技术
144 21342073950983 李** 理科 安科 424 计算机科学与技术 专科课成绩257
1 21341061951835 王* 理科 安科 粮食工程 免试录取
2 21340869950985 王* 理科 安科 504 粮食工程
3 21343760950018 汪* 理科 安科 490 粮食工程
4 21343340950036 刘** 理科 安科 480 粮食工程
5 21340869950981 孙** 理科 安科 477 粮食工程
6 21343760950049 陈** 理科 安科 475 粮食工程
7 21340869950984 曹** 理科 安科 469 粮食工程
8 21340869950442 李** 理科 安科 465 粮食工程
9 21341961950016 王** 理科 安科 454 粮食工程
10 21340869950982 张** 理科 安科 451 粮食工程
11 21340869950443 张* 理科 安科 451 粮食工程
12 21343760950021 罗** 理科 安科 445 粮食工程
13 21343760950010 张** 理科 安科 430 粮食工程
14 21340869951049 刘* 理科 安科 423 粮食工程
15 21341061951246 陶* 理科 安科 423 粮食工程
16 21341061951343 李* 理科 安科 412 粮食工程
17 21340869951064 吴** 理科 安科 410 粮食工程
18 21340869950484 孙* 理科 安科 401 粮食工程
19 21340869950537 王* 理科 安科 400 粮食工程
20 21340869950646 王** 理科 安科 375 粮食工程
21 21343760950086 樊** 理科 安科 373 粮食工程
22 21343760950054 王** 理科 安科 364 粮食工程
23 21340869951326 王* 理科 安科 353 粮食工程
24 21343760950062 陈** 理科 安科 352 粮食工程
25 21340869950222 王* 理科 安科 351 粮食工程
26 21341961950023 马** 理科 安科 350 粮食工程
27 21342334950241 王* 理科 安科 347 粮食工程
28 21341061950297 孟** 理科 安科 334 粮食工程
29 21340869950637 杨** 理科 安科 325 粮食工程
30 21343760950037 王** 理科 安科 323 粮食工程
31 21344192950005 任** 理科 安科 320 粮食工程
32 21342073950413 冯** 理科 安科 316 粮食工程
33 21340869951322 王** 理科 安科 300 粮食工程
34 21343061950012 方* 理科 安科 272 粮食工程
35 21344298950017 房** 理科 安科 267 粮食工程
36 21343760950064 吴** 理科 安科 255 粮食工程
37 21344418950007 赵* 理科 安科 252 粮食工程
38 21344418950005 蒋** 理科 安科 251 粮食工程
39 21343760950164 陈** 理科 安科 240 粮食工程
40 21341308950098 孙** 理科 安科 207 粮食工程
1 21341061951126 李* 理科 安科 生物科学 免试录取
2 21341061950811 戴** 理科 安科 生物科学 免试录取
3 21341061950148 何* 理科 安科 488 生物科学
4 21340869950068 刘** 理科 安科 487 生物科学
5 21341061950101 王** 理科 安科 481 生物科学
6 21341961950121 崔* 理科 安科 478 生物科学
7 21341061950627 翟** 理科 安科 436 生物科学
8 21340869950258 汪* 理科 安科 435 生物科学


9 21341061951302 王* 理科 安科 432 生物科学
10 21340869950086 马** 理科 安科 417 生物科学
11 21341061951306 何** 理科 安科 377 生物科学
12 21344418950016 沈** 理科 安科 370 生物科学
13 21341308950099 马** 理科 安科 360 生物科学
14 21341061950745 胡** 理科 安科 358 生物科学
15 21340869951256 冯* 理科 安科 345 生物科学
16 21341061950100 张** 理科 安科 344 生物科学
17 21341061950387 张* 理科 安科 338 生物科学
18 21340869951555 姜** 理科 安科 334 生物科学
19 21341968950169 许** 理科 安科 332 生物科学
20 21343760950092 王** 理科 安科 316 生物科学
21 21340869950785 徐** 理科 安科 313 生物科学
22 21342812950008 周** 理科 安科 305 生物科学
23 21341061950744 李* 理科 安科 275 生物科学
24 21341308950100 胡** 理科 安科 275 生物科学
25 21341061951583 李** 理科 安科 273 生物科学
26 21342812950004 桂** 理科 安科 267 生物科学
27 21341061950746 张* 理科 安科 257 生物科学
28 21343760950139 邵** 理科 安科 244 生物科学
29 21341061950875 张** 理科 安科 243 生物科学
30 21343760950137 李* 理科 安科 229 生物科学
31 21341061951889 钱** 理科 安科 218 生物科学
32 21343060950018 程* 理科 安科 213 生物科学
33 21343060950058 唐** 理科 安科 197 生物科学
34 21343060950036 徐** 理科 安科 197 生物科学
35 21341061951537 黄** 理科 安科 189 生物科学
36 21343060950005 李** 理科 安科 186 生物科学
1 21342072950365 王** 理科 安科 531 市场营销(理)
2 21342072950040 方** 理科 安科 508 市场营销(理)
3 21343845950464 李** 理科 安科 499 市场营销(理)
4 21342072950142 周* 理科 安科 497 市场营销(理)
5 21343845950251 陈** 理科 安科 494 市场营销(理)
6 21342334950214 廖* 理科 安科 490 市场营销(理)
7 21343849950165 张** 理科 安科 489 市场营销(理)
8 21343845950234 杨** 理科 安科 484 市场营销(理)
9 21342216950065 方* 理科 安科 480 市场营销(理)
10 21343846950051 方* 理科 安科 476 市场营销(理)
11 21342073950628 程** 理科 安科 475 市场营销(理)
12 21343340950113 刘** 理科 安科 471 市场营销(理)
13 21343846950144 丁* 理科 安科 468 市场营销(理)
14 21341061950474 姜** 理科 安科 466 市场营销(理)
15 21341061950702 韩** 理科 安科 465 市场营销(理)
16 21343849950184 张* 理科 安科 464 市场营销(理)
17 21341061951719 袁** 理科 安科 463 市场营销(理)
18 21343845950052 郭** 理科 安科 460 市场营销(理)
19 21343338950020 黄* 理科 安科 458 市场营销(理)
20 21343845950090 周** 理科 安科 456 市场营销(理)
21 21343340950122 李** 理科 安科 455 市场营销(理)
22 21343845950341 王** 理科 安科 455 市场营销(理)
23 21343845950100 郭** 理科 安科 453 市场营销(理)
24 21340869951100 郝** 理科 安科 453 市场营销(理)
25 21342816950080 闫* 理科 安科 450 市场营销(理)


26 21342072950044 王** 理科 安科 440 市场营销(理)
27 21343849950335 王** 理科 安科 440 市场营销(理)
28 21342816950331 方** 理科 安科 439 市场营销(理)
29 21342072950080 马** 理科 安科 435 市场营销(理)
30 21343845950837 吴** 理科 安科 434 市场营销(理)
31 21343845950462 于* 理科 安科 429 市场营销(理)
32 21343845950150 江** 理科 安科 425 市场营销(理)
33 21343845950123 刘** 理科 安科 422 市场营销(理)
34 21342072950008 王** 理科 安科 422 市场营销(理)
35 21342072950246 李* 理科 安科 419 市场营销(理)
36 21343849950069 汪* 理科 安科 418 市场营销(理)
37 21343845950055 钱* 理科 安科 418 市场营销(理)
38 21342217950040 王* 理科 安科 416 市场营销(理)
39 21343845950744 邸* 理科 安科 411 市场营销(理)
40 21342334950271 梅* 理科 安科 410 市场营销(理)
41 21343845950182 卢** 理科 安科 410 市场营销(理)
42 21343339950663 胡** 理科 安科 409 市场营销(理)
43 21342334950030 宋** 理科 安科 408 市场营销(理)
44 21343339950316 韩** 理科 安科 406 市场营销(理)
45 21343340950451 陈** 理科 安科 405 市场营销(理)
46 21343845950408 程* 理科 安科 404 市场营销(理)
47 21343339950213 方** 理科 安科 403 市场营销(理)
48 21342072950375 贺* 理科 安科 402 市场营销(理)
49 21341061950834 黄** 理科 安科 400 市场营销(理)
50 21343849950031 方* 理科 安科 395 市场营销(理)
51 21343345950091 王* 理科 安科 390 市场营销(理)
52 21344191950003 王* 理科 安科 381 市场营销(理)
53 21342219950069 吴** 理科 安科 374 市场营销(理)
1 21343760910163 高** 文科 安科 481 市场营销(文)
2 21341061910294 孙** 文科 安科 479 市场营销(文)
3 21342072910063 李** 文科 安科 470 市场营销(文)
4 21343338910659 施** 文科 安科 466 市场营销(文)
5 21342072910997 吴** 文科 安科 463 市场营销(文)
6 21342072910087 汪** 文科 安科 458 市场营销(文)
7 21342816910045 黄* 文科 安科 452 市场营销(文)
8 21343845910531 王** 文科 安科 449 市场营销(文)
9 21342072910979 曹* 文科 安科 447 市场营销(文)
10 21342072910315 孙** 文科 安科 445 市场营销(文)
11 21342334910600 江* 文科 安科 443 市场营销(文)
12 21342073910079 吴* 文科 安科 442 市场营销(文)
13 21343340910020 黄* 文科 安科 439 市场营销(文)
14 21343340910755 汪* 文科 安科 431 市场营销(文)
15 21342816910024 夏** 文科 安科 420 市场营销(文)
16 21344192910144 王** 文科 安科 418 市场营销(文)
17 21342219910673 王** 文科 安科 407 市场营销(文)
18 21343846910194 陆* 文科 安科 396 市场营销(文)
19 21342814910183 朱** 文科 安科 387 市场营销(文)
20 21343849910280 牛** 文科 安科 387 市场营销(文)
21 21343846910355 钱** 文科 安科 385 市场营销(文)
22 21343845910124 孟* 文科 安科 383 市场营销(文)
23 21343846910485 张* 文科 安科 381 市场营销(文)
24 21343849910555 张** 文科 安科 379 市场营销(文)
25 21342072911029 刘** 文科 安科 378 市场营销(文)


26 21342072910712 陈** 文科 安科 371 市场营销(文)
27 21343340910441 杨* 文科 安科 370 市场营销(文)
28 21343845911562 马* 文科 安科 358 市场营销(文)
29 21340869910779 李* 文科 安科 358 市场营销(文)
30 21341061910596 卞** 文科 安科 348 市场营销(文)
31 21344273910412 顾* 文科 安科 346 市场营销(文)
32 21343340910247 朱** 文科 安科 345 市场营销(文)
33 21343340910645 黎** 文科 安科 342 市场营销(文)
34 21343845911565 张** 文科 安科 335 市场营销(文)
35 21342072911731 陈* 文科 安科 334 市场营销(文)
36 21343340910060 姚* 文科 安科 322 市场营销(文)
37 21343059910246 代** 文科 安科 316 市场营销(文)
38 21343849910755 张** 文科 安科 294 市场营销(文)
39 21341308910368 林* 文科 安科 293 市场营销(文)
40 21343845911639 周** 文科 安科 289 市场营销(文)
41 21344191910059 龙* 文科 安科 288 市场营销(文)
42 21343846910492 汪** 文科 安科 285 市场营销(文)
43 21343846910330 李** 文科 安科 271 市场营销(文)
1 21343339950718 贾* 理科 滁职 电气工程及其自动化 免试录取
2 21341061951283 朱** 理科 滁职 500 电气工程及其自动化
3 21340869950727 罗* 理科 滁职 470 电气工程及其自动化
4 21342073950551 张** 理科 滁职 446 电气工程及其自动化
5 21343339950545 马** 理科 滁职 430 电气工程及其自动化
6 21341061950815 余** 理科 滁职 414 电气工程及其自动化
7 21343339950155 赵* 理科 滁职 407 电气工程及其自动化
8 21340869951502 姜** 理科 滁职 406 电气工程及其自动化
9 21340869951189 王** 理科 滁职 404 电气工程及其自动化
10 21342816950228 常** 理科 滁职 402 电气工程及其自动化
11 21343339950239 许** 理科 滁职 388 电气工程及其自动化
12 21340869951182 孙** 理科 滁职 332 电气工程及其自动化
13 21342816950089 朱* 理科 滁职 322 电气工程及其自动化
14 21343339950342 岳** 理科 滁职 321 电气工程及其自动化
15 21343339950462 李** 理科 滁职 318 电气工程及其自动化
16 21343339950237 卢** 理科 滁职 316 电气工程及其自动化
17 21343339950355 方** 理科 滁职 279 电气工程及其自动化
18 21344192950099 刘** 理科 滁职 277 电气工程及其自动化
19 21343339950354 陈** 理科 滁职 270 电气工程及其自动化
20 21344192950108 杨** 理科 滁职 269 电气工程及其自动化
21 21344192950089 吴* 理科 滁职 268 电气工程及其自动化
22 21343059950216 李* 理科 滁职 261 电气工程及其自动化
23 21343339950422 钱* 理科 滁职 260 电气工程及其自动化
24 21342334950029 李** 理科 滁职 255 电气工程及其自动化
25 21340869950107 张** 理科 滁职 249 电气工程及其自动化
26 21343339950553 骆* 理科 滁职 236 电气工程及其自动化
27 21343339950231 刘** 理科 滁职 234 电气工程及其自动化
28 21343339950457 刘* 理科 滁职 231 电气工程及其自动化
29 21344192950048 丁** 理科 滁职 230 电气工程及其自动化
1 21342073951017 史** 理科 滁职 483 风景园林
2 21342334950104 杨* 理科 滁职 465 风景园林
3 21342073951021 严** 理科 滁职 443 风景园林
4 21341061950329 陈* 理科 滁职 437 风景园林
5 21341061950469 马* 理科 滁职 427 风景园林
6 21341963950034 巫** 理科 滁职 424 风景园林


7 21343851950072 杨** 理科 滁职 422 风景园林
8 21343345950050 周** 理科 滁职 414 风景园林
9 21341061950854 刘** 理科 滁职 373 风景园林
10 21341061950561 杨* 理科 滁职 359 风景园林
11 21342072950516 冯* 理科 滁职 359 风景园林
12 21343061950026 荣* 理科 滁职 343 风景园林
13 21343345950104 李** 理科 滁职 342 风景园林
