合肥精英培训学校
咨询热线:0551-62817525
企业微信 切换到窄版
  • 咨询热线: 0551-62817700
查看: 6234|回复: 0

2021年普通专升本预录取名单

[复制链接]

141

主题

142

帖子

541

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
541
发表于 2021-10-27 17:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021年普通专升本预录取名单



序号 考生号 姓名 预录取专业 总分 排名 备注
1 21341961910516 康苗苗 财务管理 508 1
2 21343845911633 金悦 财务管理 506 2
3 21342334910570 刘甜甜 财务管理 500 3
4 21342072911423 郑心雨 财务管理 499 4
5 21342072910076 曹嘉琪 财务管理 495 5
6 21343849910197 刘嘉欣 财务管理 493 6
7 21343339910250 吴金梅 财务管理 493 7
8 21342072910922 唐蓉蓉 财务管理 487 8
9 21342072911441 陈乐 财务管理 485 9
10 21343845910028 解娜娜 财务管理 484 10
11 21343058910632 蔡思慧 财务管理 484 11
12 21342072911195 王晓雪 财务管理 481 12
13 21343340910467 王海欣 财务管理 480 13
14 21343340910400 刘莹莹 财务管理 478 14
15 21340869910458 荆盛阳 财务管理 478 15
16 21343849910827 孟祥君 财务管理 477 16
17 21343340910055 何胜 财务管理 468 17
18 21343849910195 吴静雯 财务管理 467 18
19 21343849910743 倪星月 财务管理 467 19
20 21342072911456 朱子为 财务管理 465 20
21 21343340910043 张峰 财务管理 464 21
22 21341061911337 解云龙 财务管理 464 22
23 21343340910505 秦祖儿 财务管理 464 23
24 21343340910877 岳丽婷 财务管理 463 24
25 21343340910290 张海龙 财务管理 463 25
26 21344191910163 陈玉婷 财务管理 462 26
27 21343845911561 赵书辉 财务管理 462 27
28 21343849910133 吴启璇 财务管理 462 28
29 21342072910714 陶梦婷 财务管理 462 29
30 21343845910245 杭爱玲 财务管理 461 30
31 21340869910907 朱程森 财务管理 461 31
32 21343340910249 陈笑 财务管理 460 32
33 21342072911247 董娟 财务管理 460 33
34 21343340910223 丁澳 财务管理 459 34
35 21343338910427 陈洋 财务管理 458 35
36 21342073910718 胡孟玉 财务管理 458 36
37 21342072911476 方婷婷 财务管理 458 37
38 21344192910146 熊洁 财务管理 458 38
39 21342814910148 卞依林 财务管理 456 39
40 21343345910220 康雪 财务管理 455 40
41 21340807910040 张龙宇 财务管理 455 41
42 21344132910184 陈礼倩 财务管理 455 42
43 21343849910272 王煜 财务管理 453 43
44 21342073910763 陈朝凤 财务管理 451 44


序号 考生号 姓名 预录取专业 总分 排名 备注
45 21342072910393 徐娟 财务管理 451 45
46 21342072911168 刘浩杰 财务管理 447 46
47 21343845910975 张文静 财务管理 447 47
48 21342073910174 王蕊蕊 财务管理 447 48
49 21342816910373 程静 财务管理 447 49
50 21343339910252 吴净静 财务管理 447 50
51 21343849910719 刘辰奕 财务管理 446 51
52 21344191910128 盛玉莲 财务管理 445 52
53 21342072911196 张雨 财务管理 444 53
54 21343344910082 郭晶晶 财务管理 444 54
55 21343340910910 朱焕珍 财务管理 443 55
56 21343340910948 仲伟翔 财务管理 443 56
57 21342073910799 解宇 财务管理 442 57
58 21342810910168 操云慧 财务管理 442 58
59 21342072911330 洪颖彬 财务管理 442 59
60 21343340910029 付莹 财务管理 441 60
61 21343848910037 赵敏 财务管理 440 61
62 21343845911159 郭宇 财务管理 439 62
63 21343338910625 李维萍 财务管理 438 63
64 21342217910292 贺贤会 财务管理 438 64
65 21343849910847 许浩楠 财务管理 438 65
66 21343338910428 孔玉平 财务管理 437 66
67 21343849910702 檀青青 财务管理 437 67
68 21341061911709 王新宇 财务管理 436 68
69 21342220910032 陈佳慧 财务管理 435 69
70 21343065910277 徐梦梦 财务管理 435 70
71 21342072910470 丁敏 财务管理 434 71
72 21342072911929 陈慧娴 财务管理 433 72
73 21343849910420 张雪琴 财务管理 433 73
74 21343059910189 李雨涵 财务管理 432 74
75 21341061911264 周天 财务管理 432 75
76 21342816910053 王安然 财务管理 430 76
77 21343338910623 李文艾 财务管理 429 77
78 21342072911056 曾凡静 财务管理 428 78
79 21344191910129 董再媛 财务管理 428 79
80 21343340910112 张婉莹 财务管理 428 80
81 21342072911009 周婉云 财务管理 428 81
82 21342072911331 储茜 财务管理 427 82
83 21342814910171 胡孝胜 财务管理 427 83
84 21343849910707 杨梅 财务管理 427 84
85 21342072910541 鲍怡君 财务管理 427 85
86 21343339910456 邱楠楠 财务管理 427 86
87 21342072910359 陈盼盼 财务管理 426 87
88 21343849910628 李晨 财务管理 426 88
89 21343852910011 徐乐怡 财务管理 426 89
90 21342334910758 张紫雨 财务管理 425 90


序号 考生号 姓名 预录取专业 总分 排名 备注
91 21343845911207 薛莲 财务管理 425 91
92 21343849910040 卫一鸣 财务管理 425 92
93 21343845911302 蒋停停 财务管理 425 93
94 21342815910106 李顺 财务管理 424 94
95 21343846910177 何星宇 财务管理 424 95
96 21343339910455 罗璋 财务管理 424 96
97 21341061911175 李娜 财务管理 422 97
98 21343341910158 孙思雨 财务管理 422 98
99 21343848910061 夏义银 财务管理 421 99
100 21342073910536 秦冠 财务管理 421 100
101 21340869910938 王嘉炜 财务管理 420 101
102 21343846910124 李聪 财务管理 420 102
103 21342072911518 陈召亭 财务管理 420 103
104 21343845911168 刘清娇 财务管理 419 104
105 21341061910161 吴佳妮 财务管理 419 105
106 21343849910623 吕贝贝 财务管理 419 106
107 21342334910662 何庆 财务管理 418 107
108 21343058910459 张丹丹 财务管理 418 108
109 21343845910033 郭晶 财务管理 418 109
110 21342334910511 马成婷 财务管理 418 110
111 21342072910660 刘玉叶 财务管理 417 111
112 21343846910264 章紫微 财务管理 417 112
113 21342072911173 陈洋 财务管理 417 113
114 21342072911419 伍宇瑞 财务管理 417 114
115 21343845910213 顾海琴 财务管理 416 115
116 21343340910336 张丹 财务管理 415 116
117 21342072911587 邵伟薇 财务管理 414 117
118 21342334910494 孙志成 财务管理 413 118
119 21343064910027 黄紫银 财务管理 413 119
120 21343340910381 袁芳 财务管理 413 120
121 21343849910614 刘佳慧 财务管理 413 121
122 21342072911569 刘莉颖 财务管理 412 122
123 21343340910712 李晓晓 财务管理 412 123
124 21342814910144 张荣敏 财务管理 412 124
125 21343340910853 杨雅慧 财务管理 412 125
126 21343846910743 李如楠 财务管理 412 126
127 21342072910875 吴娇娇 财务管理 412 127
128 21343058910879 陶文慧 财务管理 411 128
129 21342072910826 张宏 财务管理 411 129
130 21343059910245 丁海云 财务管理 409 130
131 21342072911375 高翔 财务管理 409 131
132 21343849910314 杨盼 财务管理 409 132
133 21343341910145 马云 财务管理 408 133
134 21342217910332 叶沚妍 财务管理 408 134
135 21343339910171 费玉秀 财务管理 407 135
136 21343338910845 杨雪婷 财务管理 406 136


序号 考生号 姓名 预录取专业 总分 排名 备注
137 21342072911244 王家敏 财务管理 406 137
138 21343065910087 蒋梦迪 财务管理 406 138
139 21343849910622 计天冉 财务管理 406 139
140 21343845910299 李渊正 财务管理 402 140
141 21342072910770 周璐娜 财务管理 402 141
142 21343760911355 李静蕾 财务管理 402 142
143 21342073910398 陈泉华 财务管理 401 143
144 21342334910499 王冉 财务管理 401 144
145 21340869910909 韦猛 财务管理 400 145
146 21342812910157 王明龙 财务管理 400 146
147 21342072910885 徐晓庆 财务管理 400 147
148 21342072910932 樊海侠 财务管理 399 148
149 21344191910162 汤宇琛 财务管理 399 149
150 21342072910568 葛晨 财务管理 398 150
151 21342072911527 章勇 财务管理 398 151
152 21341308910200 王家卫 财务管理 397 152
153 21343849910722 丁昕 财务管理 397 153
154 21344132910336 赵晓娇 财务管理 396 154
155 21342072910893 刘子旋 财务管理 396 155
156 21344229910030 李欣茹 财务管理 394 156
157 21343846910684 余僖 财务管理 394 157
158 21342072911994 钮思雨 财务管理 394 158
159 21343849910370 余雪梅 财务管理 393 159
160 21342072911492 张雨清 财务管理 393 160
161 21342217910343 钱唤唤 财务管理 393 161
162 21343338910844 侯子怡 财务管理 390 162
163 21342072910985 张永静 财务管理 390 163
164 21343058910596 庄佳号 财务管理 390 164
165 21343058910673 夏心怡 财务管理 387 165
166 21342072910740 许云 财务管理 386 166
167 21342072911475 胡婧 财务管理 385 167
168 21343340910074 李虎 财务管理 385 168
169 21343849910470 李淼 财务管理 384 169
170 21342074910312 刘雅 财务管理 384 170
171 21342073910225 王华 财务管理 384 171
172 21343061910299 沈梦玲 财务管理 383 172
173 21342334910253 汤燕 财务管理 383 173
174 21343341910157 王雪莉 财务管理 382 174
175 21343338910683 方钰雯 财务管理 382 175
176 21342072910205 赵庆龙 财务管理 381 176
177 21342072911245 李俊 财务管理 381 177
178 21341061911721 李劢 财务管理 380 178
179 21341308910183 祁若棣 财务管理 380 179
180 21343846910009 张鑫岩 财务管理 380 180
181 21343845911164 王燕 财务管理 379 181
182 21343850910082 熊良梅 财务管理 379 182


序号 考生号 姓名 预录取专业 总分 排名 备注
183 21344132910337 程茜 财务管理 379 183
184 21342334910633 曹若宇 财务管理 379 184
185 21340807910289 许云英 财务管理 378 185
186 21344420910010 陈梦凡 财务管理 377 186
187 21342072911335 闵欣欣 财务管理 376 187
188 21341061911784 罗焕 财务管理 376 188
189 21343339910040 方艳 财务管理 376 189
190 21343846910744 赵维 财务管理 375 190
191 21343340910749 刘逸涵 财务管理 375 191
192 21343845911607 陈晴 财务管理 374 192
193 21341061910034 晋翔 财务管理 371 退役士兵1 退役士兵
194 21342814910168 宫琳 财务管理 366 退役士兵2 退役士兵
195 21341061910920 曹淑君 电子商务 505 1
196 21343340910267 戴海生 电子商务 489 2
197 21343339910128 陈琦 电子商务 488 3
198 21343760911306 岑诗文 电子商务 480 4
199 21343845911109 王紫玥 电子商务 477 5
200 21341061910833 杨书琪 电子商务 476 6
201 21344420910126 方彩萍 电子商务 476 7
202 21343760910982 董子慧 电子商务 476 8
203 21342073910616 李迎 电子商务 475 9
204 21342072910969 刘敏 电子商务 473 10
205 21341061911355 叶崇洁 电子商务 472 11
206 21341061910019 韦娇 电子商务 472 12
207 21341061910178 查文静 电子商务 471 13
208 21343340910321 方钢 电子商务 469 14
209 21343845911097 董志成 电子商务 468 15
210 21340869910180 臧皖豪 电子商务 468 16
211 21343338910029 孙雅宁 电子商务 467 17
212 21343065910121 赵垿熳 电子商务 467 18
213 21344192910066 刘英 电子商务 466 19
214 21340869911199 陈磊 电子商务 465 20
215 21343851910071 年梦瑶 电子商务 464 21
216 21343339910498 王钊 电子商务 464 22
217 21343845910516 陶仁丽 电子商务 463 23
218 21342219910050 饶茜茜 电子商务 463 24
219 21341061911306 姜楠 电子商务 461 25
220 21343339910133 沈续丽 电子商务 460 26
221 21342816910287 汪勇 电子商务 460 27
222 21344133910029 李炜婧 电子商务 460 28
223 21341061911527 任文明 电子商务 458 29
224 21343339910470 杜华超 电子商务 457 30
225 21342220910085 王秀秀 电子商务 457 31
226 21342072911522 尹格格 电子商务 457 32
227 21343849910891 毛秋航 电子商务 456 33
228 21343338910643 陶捷 电子商务 455 34


序号 考生号 姓名 预录取专业 总分 排名 备注
229 21343340910438 张日平 电子商务 453 35
230 21344418910085 李倩倩 电子商务 453 36
231 21343339910011 王雨健 电子商务 452 37
232 21340869911319 徐奥迪 电子商务 451 38
233 21343058910648 刘金龙 电子商务 450 39
234 21341061910026 李帅 电子商务 450 40
235 21343058910621 吴珊珊 电子商务 449 41
236 21342072911486 李良龙 电子商务 447 42
237 21343760911284 黄宇 电子商务 446 43
238 21341061911106 尹凤霞 电子商务 445 44
239 21343338910579 姚美萍 电子商务 444 45
240 21342072910227 马泽慧 电子商务 444 46
241 21343851910083 章明珠 电子商务 444 47
242 21341061911636 李旭 电子商务 443 48
243 21342072910845 朱劲生 电子商务 443 49
244 21342217910086 叶漫漫 电子商务 443 50
245 21343339910282 赵雨 电子商务 442 51
246 21342073910472 李航 电子商务 441 52
247 21341061910697 刘雪琪 电子商务 440 53
248 21341061911804 续南林 电子商务 440 54
249 21341061911591 阮鹏 电子商务 439 55
250 21342073910081 李彤 电子商务 438 56
251 21343849910724 蔡璐瑶 电子商务 436 57
252 21344420910078 孙培玉 电子商务 434 58
253 21341061910813 陈泉 电子商务 434 59
254 21343340910533 何雨欣 电子商务 433 60
255 21342072910352 陈建平 电子商务 432 61
256 21341061911376 黄贝贝 电子商务 432 62
257 21341961910328 沈凌昆 电子商务 431 63
258 21344230910029 戴绣雨 电子商务 430 64
259 21343760910848 陈会 电子商务 430 65
260 21340869910083 张鹏飞 电子商务 430 66
261 21341061911845 路易璇 电子商务 429 67
262 21342072911671 高薇诺 电子商务 429 68
263 21343851910087 汪楠 电子商务 429 69
264 21342072910883 王多良 电子商务 429 70
265 21342334910476 张鹏 电子商务 429 71
266 21343338910225 王婧 电子商务 428 72
267 21341061911853 于奥龙 电子商务 428 73
268 21343849910799 梁明艳 电子商务 428 74
269 21340869911365 江正林 电子商务 427 75
270 21342334910621 宋如宸 电子商务 427 76
271 21340959910113 陈志红 电子商务 426 77
272 21342072910811 刘锐 电子商务 426 78
273 21342334910409 孙蕾 电子商务 426 79
274 21343846910271 吴学敏 电子商务 425 80


序号 考生号 姓名 预录取专业 总分 排名 备注
275 21343058910437 徐珂 电子商务 424 81
276 21341061911548 白定一 电子商务 424 82
277 21341061911754 陈迪 电子商务 422 83
278 21342072911737 王雪婷 电子商务 422 84
279 21343340910536 高亮 电子商务 421 85
280 21341061911362 付海静 电子商务 421 86
281 21343058910643 段元鑫 电子商务 421 87
282 21342072911014 洪乐平 电子商务 420 88
283 21343343910137 郭薇 电子商务 419 89
284 21342072911861 朱婷婷 电子商务 419 90
285 21344230910026 余亚男 电子商务 417 91
286 21342072911075 罗雪 电子商务 417 92
287 21342816910384 赵欣 电子商务 417 93
288 21343340910456 陈秀 电子商务 415 94
289 21342072911144 张磊 电子商务 414 95
290 21342334910628 魏佳利 电子商务 414 96
291 21342334910411 李晨晨 电子商务 414 97
292 21341061911809 余前进 电子商务 414 98
293 21342072911777 孙磊 电子商务 414 99
294 21341308910137 陶雅杰 电子商务 413 100
295 21342219910492 李孟君 电子商务 413 101
296 21344058910388 陈致远 电子商务 411 102
297 21343340910407 杨磊 电子商务 410 103
298 21344191910127 杨悦悦 电子商务 409 104
299 21343849910873 郝井凤 电子商务 409 105
300 21343340911053 汪国梁 电子商务 408 106
301 21344420910177 陈家松 电子商务 407 107
302 21343340910559 孟志超 电子商务 406 108
303 21343058910275 胡开洁 电子商务 406 109
304 21340869910382 吴胜美 电子商务 405 110
305 21342072911944 陈梦利 电子商务 405 111
306 21340807910169 陈国玉 电子商务 405 112
307 21343058910644 韩冰 电子商务 404 113
308 21342334910407 陈东青 电子商务 403 114
309 21342219910541 王志文 电子商务 403 115
310 21341061910477 张先科 电子商务 402 116
311 21343339910387 宁凯 电子商务 401 117
312 21342219910625 曹新飞 电子商务 401 118
313 21342334910719 彭灿 电子商务 401 119
314 21344058910376 郑雪娜 电子商务 400 120
315 21342815910023 杨硕 电子商务 399 121
316 21343340910598 刘伟 电子商务 399 122
317 21344192910213 崔婉婷 电子商务 399 123
318 21343846910437 朱颖 电子商务 398 124
319 21342334910558 刘子威 电子商务 397 125
320 21343060910210 刘炜 电子商务 396 126


序号 考生号 姓名 预录取专业 总分 排名 备注
321 21342073910458 毛剑兵 电子商务 396 127
322 21342073910614 王苗苗 电子商务 396 128
323 21343760910233 查鸾玲 电子商务 396 129
324 21344230910101 杨杰 电子商务 393 130
325 21343344910108 杨浩 电子商务 393 131
326 21343340910728 王琪 电子商务 393 132
327 21344418910094 李国美 电子商务 393 133
328 21342073910709 程吉民 电子商务 393 134
329 21343340910780 金纯展 电子商务 392 135
330 21343345910087 鲁雨淼 电子商务 392 136
331 21341061911697 海雨桐 电子商务 392 137
332 21340869910411 张醒 电子商务 391 138
333 21341061911351 王岩 电子商务 389 139
334 21343340910073 邓恺 电子商务 389 140
335 21343846910733 郝梦圆 电子商务 388 141
336 21342073910579 朱胜华 电子商务 387 142
337 21340807910274 杜乾坤 电子商务 386 143
338 21342072910381 王跨越 电子商务 386 144
339 21344192910076 樊志成 电子商务 385 145
340 21343343910065 黄聪 电子商务 385 146
341 21340869911298 张子猛 电子商务 383 147
342 21343345910013 洪京京 电子商务 382 148
343 21342072911267 刘玲玲 电子商务 380 149
344 21342072911749 丁慧敏 电子商务 379 150
345 21341061911154 吴园园 电子商务 379 151
346 21342072911733 陈佳乐 电子商务 378 152
347 21342072911472 胡俊杰 电子商务 378 153
348 21342073910622 李振爽 电子商务 378 154
349 21343060910143 王高洁 电子商务 377 155
350 21342072911821 周凯帆 电子商务 377 156
351 21344229910025 吴翰 电子商务 377 157
352 21343339910281 蒋丽雯 电子商务 377 158
353 21343060910236 谢金山 电子商务 377 159
354 21343846910079 赵和善美 电子商务 376 160
355 21342072910485 孙宇 电子商务 376 161
356 21342814910118 刘吉功 电子商务 375 162
357 21341061910502 伍立帆 电子商务 374 163
358 21342810910037 杨妮妮 电子商务 373 164
359 21342217910215 罗成龙 电子商务 372 165
360 21340807910285 付康爱 电子商务 372 166
361 21342219910805 蒋桂鹏 电子商务 371 167
362 21343340910201 张凡 电子商务 370 168
363 21343059910195 王雪瑶 电子商务 370 169
364 21342072910863 梁世生 电子商务 370 170
365 21341061911868 徐萍 电子商务 369 171
366 21343345910153 汤陈梦 电子商务 367 172


序号 考生号 姓名 预录取专业 总分 排名 备注
367 21340869911013 陈静 电子商务 367 173
368 21342073910418 鲍晨曦 电子商务 366 174
369 21341061910667 李斌 电子商务 383 退役士兵1 退役士兵
370 21342334910722 方庆 电子商务 284 退役士兵2 退役士兵
371 21341061911280 王世勤 动画 481.4 1
372 21341061911468 魏家业 动画 459.7 2
373 21342072911517 张潇月 动画 451.6 3
374 21341061911279 王婷 动画 424 4
375 21343340910428 许杨洋 动画 422.7 5
376 21343064910182 陈新城 动画 401 6
377 21342815910195 魏思亳 动画 393.7 7
378 21342810910265 周杨永杰 动画 388.7 8
379 21340869910150 李昊 动画 363.4 9
380 21343338910722 王康辉 汉语言文学 484 1
381 21340869910817 梁影 汉语言文学 480 2
382 21341963910540 沈玥 汉语言文学 476 3
383 21343845911458 谭梦达 汉语言文学 472 4
384 21343338910329 洪晨晨 汉语言文学 472 5
385 21341968910457 闫婉婷 汉语言文学 467 6
386 21342072910912 陈澳环 汉语言文学 465 7
387 21342816910323 朱理婷 汉语言文学 464 8
388 21341968910663 卓楠鲸 汉语言文学 459 9
389 21343760910489 胡思敏 汉语言文学 458 10
390 21343760911208 史姣 汉语言文学 458 11
391 21341061910676 吴旭冉 汉语言文学 454 12
392 21343760910468 禹欣彤 汉语言文学 454 13
393 21342219910390 詹尚伟 汉语言文学 454 14
394 21343849910141 余天宝 汉语言文学 452 15
395 21340869911214 张雪晴 汉语言文学 449 16
396 21342072911204 刘静 汉语言文学 449 17
397 21342073910221 朱传秀 汉语言文学 448 18
398 21343849910786 许宏杨 汉语言文学 448 19
399 21344096910355 李欣冉 汉语言文学 447 20
400 21341061911695 方月 汉语言文学 444 21
401 21343338910357 宫梓翔 汉语言文学 443 22
402 21343339910412 方孝云 汉语言文学 440 23
403 21341968910257 李汶谕 汉语言文学 440 24
404 21343345910233 钱诗娴 汉语言文学 434 25
405 21340869910718 周萍 汉语言文学 433 26
406 21342334910051 水鑫 汉语言文学 433 27
407 21343760910294 王菲 汉语言文学 433 28
408 21344536910361 周圆 汉语言文学 433 29
409 21344330910271 夏维 汉语言文学 431 30
410 21342073910086 黄国庆 汉语言文学 431 31
411 21343339910151 朱叶年 汉语言文学 430 32
412 21341963910729 杨雪 汉语言文学 430 33


序号 考生号 姓名 预录取专业 总分 排名 备注
413 21342813910112 吴敏 汉语言文学 429 34
414 21343760910451 汪卓营 汉语言文学 428 35
415 21342334910298 叶龙妹 汉语言文学 427 36
416 21343340911008 陈俊杰 汉语言文学 427 37
417 21343060910320 韦妮 汉语言文学 426 38
418 21342216910040 童欣然 汉语言文学 426 39
419 21341061911315 韩雪 汉语言文学 426 40
420 21343849910850 陆洁玉 汉语言文学 422 41
421 21343340910551 许天浩 汉语言文学 419 42
422 21342816910364 黄子豪 汉语言文学 419 43
423 21342072910799 叶雨婷 汉语言文学 419 44
424 21341963910682 任健 汉语言文学 419 45
425 21343065910544 姚欣言 汉语言文学 418 46
426 21344273910301 姚欢玲 汉语言文学 418 47
427 21344058910348 李晶晶 汉语言文学 417 48
428 21340869911034 陈思成 汉语言文学 417 49
429 21343338910485 陈彩云 汉语言文学 416 50
430 21343845910085 戴雨恒 汉语言文学 415 51
431 21341061910566 车宇帆 汉语言文学 415 52
432 21341061910152 朱芮 汉语言文学 413 53
433 21343058910686 苑智雨 汉语言文学 413 54
434 21343059910057 邓玥琦 汉语言文学 413 55
435 21343760910712 吴思敏 汉语言文学 413 56
436 21341961910032 亢维维 汉语言文学 412 57
437 21343065910058 张艺凡 汉语言文学 411 58
438 21343060910169 朱晓军 汉语言文学 411 59
439 21343760910053 余洋 汉语言文学 411 60
440 21341061911745 王晶 汉语言文学 409 61
441 21343845910570 王延 汉语言文学 409 62
442 21342334910155 王继雪 汉语言文学 407 63
443 21342072910114 王娜 汉语言文学 405 64
444 21341968910449 周文静 汉语言文学 405 65
445 21344420910158 李慧可 汉语言文学 405 66
446 21340869910186 王凤革 汉语言文学 403 67
447 21343845910372 李振杨 汉语言文学 402 68
448 21344273910379 阮小妍 汉语言文学 402 69
449 21342073910577 束放 汉语言文学 401 70
450 21342219910546 王龙娟 汉语言文学 401 71
451 21344273910161 冯勤 汉语言文学 400 72
452 21343849910785 曹贝贝 汉语言文学 399 73
453 21343338910314 王涛 汉语言文学 398 74
454 21342072911643 曹梦蝶 汉语言文学 398 75
455 21343340910346 卢晓慧 汉语言文学 397 76
456 21343338910294 曹美琪 汉语言文学 397 77
457 21340869910553 徐敏会 汉语言文学 397 78
458 21343065910523 童娟 汉语言文学 396 79


序号 考生号 姓名 预录取专业 总分 排名 备注
459 21340869910485 王倩 汉语言文学 396 80
460 21341963910197 韩梦晴 汉语言文学 394 81
461 21344299910123 刘岩 汉语言文学 394 82
462 21341308910274 陈晓霞 汉语言文学 392 83
463 21341061910752 蒋益青 汉语言文学 392 84
464 21343849910397 吴霜 汉语言文学 391 85
465 21340869911074 盛宇翔 汉语言文学 391 86
466 21340869910454 徐晓雪 汉语言文学 390 87
467 21341968910066 杨旸 汉语言文学 390 88
468 21341061911626 曹佳明 汉语言文学 389 89
469 21343339910371 王雪苹 汉语言文学 389 90
470 21341061910797 刘菊 汉语言文学 389 91
471 21341061910123 张静 汉语言文学 389 92
472 21344273910258 朱苗杰 汉语言文学 388 93
473 21343760911256 李冰 汉语言文学 388 94
474 21340807910485 王一然 汉语言文学 387 95
475 21344273910199 巫添添 汉语言文学 386 96
476 21343760910363 崔芯蕊 汉语言文学 385 97
477 21342219910903 浦晨 汉语言文学 385 98
478 21341061911295 付晓梦 汉语言文学 384 99
479 21343058910333 连子洋 汉语言文学 383 100
480 21341963910213 马雨荷 汉语言文学 383 101
481 21343340911030 张路路 汉语言文学 383 102
482 21342334910536 陈静 汉语言文学 382 103
483 21343850910146 李陈陈 汉语言文学 382 104
484 21343760910008 刘莉莉 汉语言文学 382 105
485 21342074910232 鲁艳雯 汉语言文学 382 106
486 21343341910177 夏婷 汉语言文学 381 107
487 21344273910159 陈路丹 汉语言文学 381 108
488 21343760910919 戴仲杰 汉语言文学 380 109
489 21344299910120 李美慧 汉语言文学 380 110
490 21341061911760 汪根辛 汉语言文学 378 111
491 21341308910317 朱强强 汉语言文学 377 112
492 21343339910156 胡淑敏 汉语言文学 377 113
493 21343851910073 谢彰仪 汉语言文学 377 114
494 21342073910415 胡文龙 汉语言文学 377 115
495 21342219910763 黄歆雨 汉语言文学 376 116
496 21343845911572 刘婉玲 汉语言文学 376 117
497 21343060910304 潘慧 汉语言文学 374 118
498 21341961910289 宣笑寒 汉语言文学 374 119
499 21341061910066 柏林 汉语言文学 373 120
500 21343339910351 刘田田 汉语言文学 373 121
501 21343058910911 张伟 汉语言文学 370 122
502 21343845910411 刘坤 汉语言文学 369 123
503 21342073910742 方韦怡 汉语言文学 368 124
504 21340869910042 翟奇瑞 汉语言文学 368 125


序号 考生号 姓名 预录取专业 总分 排名 备注
505 21344297910071 梁丽梅 汉语言文学 368 126
506 21342074910638 宋娜 汉语言文学 368 127
507 21343059910559 王钦柳 汉语言文学 367 128
508 21342816910121 陈妍馨 汉语言文学 367 129
509 21343060910224 李真 汉语言文学 366 130
510 21343345910109 蔡含雪 汉语言文学 366 131
511 21341061911623 彭华涛 汉语言文学 366 132
512 21342812910230 陈思 汉语言文学 365 133
513 21343338910586 刘威 汉语言文学 364 134
514 21343059910282 庞浩 汉语言文学 364 135
515 21344273910030 方佳佳 汉语言文学 364 136
516 21343848910060 席茜 汉语言文学 363 137
517 21343060910177 杨迪 汉语言文学 363 138
518 21341963910230 扈梦蝶 汉语言文学 363 139
519 21344330910889 陈舒琪 汉语言文学 362 140
520 21342073910433 程阳阳 汉语言文学 362 141
521 21342072910327 陈缤缤 汉语言文学 360 142
522 21343760910993 胡南南 汉语言文学 360 143
523 21341061910315 沈江旭 汉语言文学 360 144
524 21341061910989 蔡莹莹 汉语言文学 359 145
525 21342334910747 董红 汉语言文学 359 146
526 21340869911039 陶志强 汉语言文学 358 147
527 21343845910500 胡诗超 汉语言文学 357 148
528 21343341910006 信博 汉语言文学 355 149
529 21341061911347 孙欢欢 汉语言文学 355 150
530 21343058910848 王浩宇 汉语言文学 355 151
531 21342072910658 刘彤 汉语言文学 353 152
532 21343338910552 杨娟 汉语言文学 353 153
533 21344536910216 时培倩 汉语言文学 352 154
534 21344273910319 张悦 汉语言文学 352 155
535 21344273910512 潘冉冉 汉语言文学 351 156
536 21341308910270 曹霜晴 汉语言文学 351 157
537 21343058910220 王云秀 汉语言文学 350 158
538 21343760910492 赵菲菲 汉语言文学 349 159
539 21344132910162 陈青 汉语言文学 348 160
540 21343339910204 戴文蕾 汉语言文学 348 161
541 21342813910105 黄辉 汉语言文学 294 退役士兵1 退役士兵
542 21341061950756 刘兵 计算机科学与技术 472 1
543 21343845950734 田瑜 计算机科学与技术 472 2
544 21341061951232 季伟 计算机科学与技术 471 3
545 21342073950039 徐鹏飞 计算机科学与技术 470 4
546 21343760950106 尚子怡 计算机科学与技术 469 5
547 21342073951078 周欧文 计算机科学与技术 465 6
548 21341061951458 朱红侠 计算机科学与技术 463 7
549 21343339950200 罗家宝 计算机科学与技术 460 8
550 21341061950658 陶健 计算机科学与技术 459 9


序号 考生号 姓名 预录取专业 总分 排名 备注
551 21342073951130 解鹏飞 计算机科学与技术 455 10
552 21343340950125 徐礼兵 计算机科学与技术 455 11
553 21344420950039 郭惠 计算机科学与技术 455 12
554 21343339950280 俞玺 计算机科学与技术 453 13
555 21344420950065 曾鑫 计算机科学与技术 452 14
556 21343760950105 朱丽琴 计算机科学与技术 451 15
557 21343340950265 魏雪龙 计算机科学与技术 448 16
558 21342219950040 余锐锋 计算机科学与技术 447 17
559 21342073951131 邵之曦 计算机科学与技术 440 18
560 21341061950040 鲍伟 计算机科学与技术 438 19
561 21342816950321 邱萌 计算机科学与技术 435 20
562 21340869950081 王浩宇 计算机科学与技术 434 21
563 21343338950140 刘敏 计算机科学与技术 431 22
564 21343058950006 曹晓庆 计算机科学与技术 430 23
565 21342216950136 李正磊 计算机科学与技术 430 24
566 21341961950591 彭倩 计算机科学与技术 428 25
567 21340869950014 杨楠 计算机科学与技术 428 26
568 21343341950022 付祥尚 计算机科学与技术 427 27
569 21340869951491 王赛强 计算机科学与技术 426 28
570 21341061951429 刘浩 计算机科学与技术 425 29
571 21342073951172 范晓堂 计算机科学与技术 421 30
572 21340869950441 牛宝光 计算机科学与技术 420 31
